CHINA OPEN
Spécifiquement construit pour accueillir les Jeux Olympique de 2009, le Beijing Olympic Green Tennis Center propose 10 courts entourés de nombreux espaces verts afin d’agrémenter la venue des joueurs et du public. L’ensemble symbolise des fleurs de lotus, emblême du pays.
CATEGORIE: ATP World Tour 500
LIEU: Beijing, Chine
DATE: 05.10.2009 au 11.10.2009
SURFACE: Dur
GAIN: $ 3,337,000
Tableau 2009 | Site officiel
| Année | Simples | Doubles | C H A M P I O N S |
| 2009 | Novak Djokovic | Bob Bryan / Mike Bryan | |
| 2008 | Andy Roddick | Stephen Huss / Ross Hutchins | |
| 2007 | Fernando Gonzalez | Rik De Voest / Ashley Fisher | |
| 2006 | Marcos Baghdatis | Mario Ancic / Mahesh Bhupathi | |
| 2005 | Rafael Nadal | Justin Gimelstob / Nathan Healey | |
| 2004 | Marat Safin | Justin Gimelstob / Graydon Oliver | |
| 1997 | Jim Courier | Mahesh Bhupathi / Leander Paes | |
| 1996 | Greg Rusedski | Martin Damm / Andrei Olhovskiy | |
| 1995 | Michael Chang | Tommy Ho / Sebastien Lareau | |
| 1994 | Michael Chang | Tommy Ho / Kent Kinnear | |
| 1993 | Michael Chang | Paul Annacone / Doug Flach |






