AEGON CHAMPIONSHIPS
Depuis sa création en 1979, 25 des 27 champions à Wimbledon se sont présentés au tournoi AEGON Championship en début du mois de juin. Considéré comme la meilleure préparation pour le seul Grand Chelem sur herbe, les n°1 mondiaux s’y succèdent chaque année et y peaufinent leur conditionnement.
CATEGORIE: ATP World Tour 250
LIEU: Londres, Angleterre
DATE: 08.06.2009 au 14.06.2009
SURFACE: Herbe
GAIN: € 750,000
Tableau 2009 | Site officiel
| Année | Simples | Doubles | C H A M P I O N S |
| 2009 | Andy Murray | Wesley Moodie / Mikhail Youzhny | |
| 2008 | Rafael Nadal | Daniel Nestor / Nenad Zimonjic | |
| 2007 | Andy Roddick | Mark Knowles / Daniel Nestor | |
| 2006 | Lleyton Hewitt | Paul Hanley / Kevin Ullyett | |
| 2005 | Andy Roddick | Jonas Bjorkman / Max Mirnyi | |
| 2004 | Andy Roddick | Bob Bryan / Mike Bryan | |
| 2003 | Andy Roddick | Bob Bryan / Mike Bryan | |
| 2002 | Lleyton Hewitt | Wayne Black / Kevin Ullyett | |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Bob Bryan / Mike Bryan | |
| 2000 | Lleyton Hewitt | Todd Woodbridge / Mark Woodforde | |
| 1999 | Pete Sampras | Sebastien Lareau / Alex O’Brien | |
| 1998 | Scott Draper | Jonas Bjorkman / Patrick Rafter |
| Galerie photos |
|











