VALENCIA OPEN 500
Transformé en 2009, le tournoi Valencia Open est passé de la terre battue au dur indoor et se déroule désormais en fin d’année. Grâce à ce changement, il présente l’avantage pour les joueurs d’obtenir une dernière chance de se qualifier pour la Finale des Masters de Londres.
![]() |
CATEGORIE: ATP World Tour 500 LIEU: Valences, Espagne DATE: 02.11.2009 au 08.11.2009 SURFACE: Dur Indoor GAIN: € 2,019,000 Tableau 2009 | Site officiel |
| Année | Simples | Doubles | |
| 2009 | Andy Murray | Frantisek Cermak / Michal Mertinak | |
| 2008 | David Ferrer | Maximo Gonzalez / Juan Monaco | |
| 2007 | Nicolas Almagro | Wesley Moodie / Todd Perry | |
| 2006 | Nicolas Almagro | David Skoch / Tomas Zib | |
| 2005 | Igor Andreev | Fernando Gonzalez / Martin Rodriguez | |
| 2004 | Fernando Verdasco | Gaston Etlis / Martin Rodriguez | |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Lucas Arnold Ker / Mariano Hood | |
| 2002 | Gaston Gaudio | Mahesh Bhupathi / Leander Paes | |
| 2001 | Alberto Martin | Donald Johnson / Jared Palmer | |
| 2000 | Marat Safin | Michael Llodra / Diego Nargiso | |
| 1999 | Juan Carlos Ferrero | Lucas Arnold Ker / Tomas Carbonell | |
| 1998 | Gustavo Kuerten | Pablo Albano / Daniel Orsanic |
|















